精品一区精品二区制服_亚洲日韩AV无码不卡一区二区三区_亚洲一区AV无码专区在线观看_久久久久人妻一区二区三区

您的位置:首頁(yè) > 財(cái)經(jīng)頻道 > 銀行 >

2020年央行公積金往年貸款利率查詢表一覽_1997年開(kāi)始調(diào)整

來(lái)源: 銀行信息港 時(shí)間: 2020-04-28 12:39:17

2020年央行公積金貸款利率查詢_歷年中國(guó)人民銀行公積金貸款利率表

調(diào)整時(shí)間 5年及以下利率 5年以上利率
2015年8月26日-至今 2.75% 3.25%
2015年6月28日 3.00% 3.50%
2015年5月11日 3.25% 3.75%
2015年3月1日 3.50% 4.00%
2014年11月22日 3.75& 4.25%
2012年7月6日 4.00% 4.50%
2012年6月8日 4.20% 4.70%
2011年7月7日 4.45% 4.90%
2011年4月6日 4.20% 4.70%
2011年2月9日 4.00% 4.50%
2010年12月26日 3.75% 4.30%
2010年10月20日 3.50% 4.05%
2008年12月23日 3.33% 3.87%
2008年11月27日 3.51% 4.05%
2008年10月30日 4.05% 4.59%
2008年10月27日 4.05% 4.59%
2008年10月9日 4.32% 4.86%
2008年9月16日 4.59% 5.13%
2007年12月21日 4.77% 5.22%
2007年9月15日 4.77% 5.22%
2007年8月22日 4.59% 5.04%
2007年7月21日 4.50% 4.95%
2007年5月19日 4,41% 4.86%
2007年3月18日 4.32% 4.77%
2006年4月28日 4.14% 4.59%
2005年3月17日 3.96% 4.41%
2004年10月29日 3.78% 4.23%
2002年2月21日 3.60% 4.05%
1999年9月21日 4.14% 4.59%
1997年1月 7.65% 8.10%
關(guān)鍵詞: 央行公積金 查詢表 利率
鹿泉市| 车致| 嘉峪关市| 丹东市| 鄂托克前旗| 太和县| 方城县| 文成县| 灵丘县| 宜丰县| 晋宁县| 靖远县| 专栏| 姜堰市| 沧源| 扎鲁特旗| 大洼县| 清河县| 云梦县| 昌邑市| 阳泉市| 隆德县| 永清县| 涡阳县| 辽阳市| 望城县| 乌兰县| 屏山县| 贺州市| 吉安市| 邓州市| 长垣县| 随州市| 应城市| 茌平县| 华安县| 麻阳| 杭锦后旗| 揭阳市| 兴业县| 洛扎县|