2020年12月23日今日歐元兌換澳大利亞元匯率表
來源: 南方財富網(wǎng) ┆ 時間: 2020-12-22 16:12:14
EUR | AUD | EUR | AUD |
---|---|---|---|
1EUR= | 1.61550AUD | 0.61900EUR= | 1AUD |
2EUR= | 3.23100AUD | 1.23801EUR= | 2AUD |
5EUR= | 8.07750AUD | 3.09502EUR= | 5AUD |
10EUR= | 16.15500AUD | 6.19003EUR= | 10AUD |
15EUR= | 24.23250AUD | 9.28505EUR= | 15AUD |
20EUR= | 32.31000AUD | 12.38007EUR= | 20AUD |
25EUR= | 40.38750AUD | 15.47509EUR= | 25AUD |
Tips:100歐元兌換161.55澳大利亞元 | |||
匯率來源時間:2020-12-22 11:06 |
備注:市場行情變化較快,以上歐元兌澳大利亞元行情數(shù)據(jù)僅供參考,請以當(dāng)時最新行情為準。