今日人民幣對美金匯率表-2020年12月23日
來源: 南方財富網(wǎng) ┆ 時間: 2020-12-22 16:14:19
今日人民幣對美金匯率表 | ||
---|---|---|
人民幣 | 1 | |
美金 | 0.1527 | |
買入價 | 0.1528 | |
賣出價 | 0.1528 | |
Tips:100人民幣兌換15.27美金 | ||
匯率來源時間:2020-12-22 10:57 |
今日人民幣對美金匯率表 | ||
---|---|---|
人民幣 | 1 | |
美金 | 0.1527 | |
買入價 | 0.1528 | |
賣出價 | 0.1528 | |
Tips:100人民幣兌換15.27美金 | ||
匯率來源時間:2020-12-22 10:57 |