2020年12月25日1人民幣兌換多少泰銖?
來源: 南方財富網(wǎng) ┆ 時間: 2020-12-24 15:30:40
1人民幣可以兌換多少泰銖?南方財富網(wǎng)為您提供今日人民幣對泰銖匯率查詢:
CNY | THB | CNY | THB |
---|---|---|---|
1CNY= | 4.62310THB | 0.21631CNY= | 1THB |
2CNY= | 9.24620THB | 0.43261CNY= | 2THB |
5CNY= | 23.11550THB | 1.08153CNY= | 5THB |
10CNY= | 46.23100THB | 2.16305CNY= | 10THB |
15CNY= | 69.34650THB | 3.24458CNY= | 15THB |
20CNY= | 92.46200THB | 4.32610CNY= | 20THB |
25CNY= | 115.57750THB | 5.40763CNY= | 25THB |
Tips:100人民幣兌換462.31泰銖 | |||
匯率來源時間:2020-12-25 11:30 |