1美元兌換多少盧布?附2020年12月25日美元兌換盧布匯率查詢
來源: 南方財富網(wǎng) ┆ 時間: 2020-12-24 15:33:32
USD | RUB | USD | RUB |
---|---|---|---|
1USD= | 74.93500RUB | 0.01334USD= | 1RUB |
2USD= | 149.87000RUB | 0.02669USD= | 2RUB |
5USD= | 374.67500RUB | 0.06672USD= | 5RUB |
10USD= | 749.35000RUB | 0.13345USD= | 10RUB |
15USD= | 1124.02500RUB | 0.20017USD= | 15RUB |
20USD= | 1498.70000RUB | 0.26690USD= | 20RUB |
25USD= | 1873.37500RUB | 0.33362USD= | 25RUB |
Tips:100美元兌換7493.5盧布 | |||
匯率來源時間:2020-12-24 11:27 |