今日美元對澳大利亞元匯率表-1月21日
來源: 銀行信息港 ┆ 時間: 2021-01-21 14:59:10
今日美元對澳大利亞元匯率表 | ||
---|---|---|
美元 | 1 | |
澳大利亞元 | 1.286200 | |
買入價 | 1.286200 | |
賣出價 | 1.286580 | |
Tips:100美元兌換128.62澳大利亞元 | ||
匯率來源時間:2021-01-21 09:49 |
今日美元對澳大利亞元匯率表 | ||
---|---|---|
美元 | 1 | |
澳大利亞元 | 1.286200 | |
買入價 | 1.286200 | |
賣出價 | 1.286580 | |
Tips:100美元兌換128.62澳大利亞元 | ||
匯率來源時間:2021-01-21 09:49 |