2021年2月重慶農(nóng)村商業(yè)銀行存款利率
來源: 銀行信息港 ┆ 時間: 2021-02-19 15:19:28
2月19日人民幣活期利率多少?2021年重慶農(nóng)村商業(yè)銀行存款利率一覽
項目 | 利率 | 我行調(diào)整后利率 | ||
央行調(diào)整前利率 | 央行調(diào)整后利率 | 儲蓄存款 | 單位存款 | |
一、活期存款 | 0.3500 | 0.3500 | 0.3850 | 0.3850 |
二、定期存款 | ||||
(一)整存整取 | ||||
三個月 | 1.6000 | 1.3500 | 1.7550 | 1.6200 |
半年 | 1.8000 | 1.5500 | 2.0150 | 1.8600 |
一年 | 2.0000 | 1.7500 | 2.2750 | 2.1000 |
二年 | 2.6000 | 2.3500 | 2.8200 | 2.5850 |
三年 | 3.2500 | 3.0000 | 3.6000 | 3.0000 |
五年 | 3.7500 | 3.2500 | ||
(二)零存整取、整存零取、存本取息 | ||||
一年 | 1.6000 | 1.3500 | 1.6200 | |
三年 | 1.8000 | 1.5500 | 1.8600 | |
五年 | 2.1000 | |||
(三)定活兩便 | 按一年以內(nèi)定期整存整取同檔次利率打六折執(zhí)行 | 按一年以內(nèi)定期整存整取同檔次利率打六折執(zhí)行 | 按一年以內(nèi)定期整存整取同檔次利率打六折執(zhí)行 | |
三、協(xié)定存款 | 1.1500 | 1.1500 | 1.3225 | |
四、通知存款 | ||||
一天 | 0.8000 | 0.8000 | 0.9600 | 0.9200 |
七天 | 1.3500 | 1.3500 | 1.6200 | 1.5525 |
本利率表中的利率僅供參考,具體詳情請咨詢各銀行網(wǎng)點柜臺