臺幣對歐元匯率_2021年3月4日臺幣兌歐元匯率查詢
來源: 銀行信息港 ┆ 時間: 2021-03-03 09:26:45
今日臺幣對歐元匯率表 | ||
---|---|---|
臺幣 | 1 | |
歐元 | 0.029394 | |
買入價 | 0.029394 | |
賣出價 | 0.029404 | |
Tips:100臺幣兌換2.9394歐元 | ||
匯率來源時間:2021-01-15 09:51 |
今日臺幣對歐元匯率表 | ||
---|---|---|
臺幣 | 1 | |
歐元 | 0.029394 | |
買入價 | 0.029394 | |
賣出價 | 0.029404 | |
Tips:100臺幣兌換2.9394歐元 | ||
匯率來源時間:2021-01-15 09:51 |