越南盾兌換馬來西亞幣-2021年3月4日匯率查詢
來源: 南方財富網(wǎng) ┆ 時間: 2021-03-03 10:12:45
2021年1月15日越南盾對馬來西亞幣匯率
今日買入:0.000173
今日賣出:0.000174
100越南盾可兌換0.02馬來西亞幣
100VND =0.02MYR
VND | MYR | VND | MYR |
---|---|---|---|
1VND= | 0.00017MYR | 5780.34682VND= | 1MYR |
2VND= | 0.00035MYR | 11560.69364VND= | 2MYR |
5VND= | 0.00086MYR | 28901.73410VND= | 5MYR |
10VND= | 0.00173MYR | 57803.46821VND= | 10MYR |
15VND= | 0.00260MYR | 86705.20231VND= | 15MYR |
20VND= | 0.00346MYR | 115606.93642VND= | 20MYR |
25VND= | 0.00432MYR | 144508.67052VND= | 25MYR |
Tips:100越南盾兌換0.0173馬來西亞幣 | |||
匯率來源時間:2021-01-15 09:48 |