精品一区精品二区制服_亚洲日韩AV无码不卡一区二区三区_亚洲一区AV无码专区在线观看_久久久久人妻一区二区三区

您的位置:首頁 > 財經頻道 > 外匯 >

2020年7月21日人民幣兌換各國外匯最新牌價查詢

來源: 銀行信息港 時間: 2020-07-21 14:34:21
外匯幣種 現(xiàn)匯買入價 現(xiàn)鈔買入價 現(xiàn)匯賣出價 現(xiàn)鈔賣出價 中行折算價 發(fā)布日期 發(fā)布時間
阿聯(lián)酋迪拉姆   183.62   197.26 190.22 2020.07.21 11:06:13 11:06:13
澳大利亞元 489.47 474.26 493.07 495.25 490.5 2020.07.21 11:06:13 11:06:13
巴西里亞爾   125.91   142.96 131.07 2020.07.21 11:06:13 11:06:13
加元牌價 515.27 499.01 519.07 521.36 516.42 2020.07.21 11:06:13 11:06:13
瑞士法郎 742.38 719.47 747.6 750.8 744.11 2020.07.21 11:06:13 11:06:13
丹麥克朗 107.16 103.85 108.02 108.54 107.48 2020.07.21 11:06:13 11:06:13
歐元牌價 798.37 773.57 804.26 806.85 800.23 2020.07.21 11:06:13 11:06:13
英鎊牌價 883.08 855.64 889.59 893.52 884.74 2020.07.21 11:06:13 11:06:13
港幣牌價 89.99 89.28 90.35 90.35 90.12 2020.07.21 11:06:13 11:06:13
印尼盧比   0.0457   0.0493 0.0472 2020.07.21 11:06:13 11:06:13
印度盧比   8.7895   9.9115 9.3445 2020.07.21 11:06:13 11:06:13
日元牌價 6.4999 6.2979 6.5477 6.5578 6.5164 2020.07.21 11:06:13 11:06:13
韓元牌價 0.5812 0.5607 0.5858 0.6073 0.5822 2020.07.21 11:06:13 11:06:13
澳門元 87.47 84.54 87.81 90.74 87.52 2020.07.21 11:06:13 11:06:13
林吉特 164   165.49   163.9 2020.07.21 11:06:13 11:06:13
挪威克朗 75.62 73.28 76.22 76.59 75.78 2020.07.21 11:06:13 11:06:13
新西蘭元 458.02 443.89 461.24 467.58 459.61 2020.07.21 11:06:13 11:06:13
菲律賓比索 14.09 13.61 14.27 14.9 14.17 2020.07.21 11:06:13 11:06:13
盧布牌價 9.76 9.16 9.84 10.21 9.79 2020.07.21 11:06:13 11:06:13
沙特里亞爾   181.18   191.54 186.29 2020.07.21 11:06:13 11:06:13
瑞典克朗 77.73 75.33 78.35 78.73 77.92 2020.07.21 11:06:13 11:06:13
新加坡元 501.19 485.72 504.71 507.23 503.23 2020.07.21 11:06:13 11:06:13
泰銖牌價 21.92 21.25 22.1 22.8 21.97 2020.07.21 11:06:13 11:06:13
土耳其里拉 101.51 96.54 102.33 117.49 101.91 2020.07.21 11:06:13 11:06:13
臺幣牌價   22.92   24.84 23.71 2020.07.21 11:06:13 11:06:13
美元牌價 697.64 691.96 700.59 700.59 698.62 2020.07.21 11:06:13 11:06:13
南非蘭特 41.94 38.72 42.22 45.52 42.04 2020.07.21 11:06:13 11:06:13
關鍵詞: 人民幣 各國外匯
鄂州市| 伊通| 搜索| 珲春市| 泽普县| 新蔡县| 边坝县| 临漳县| 南部县| 缙云县| 新和县| 泰顺县| 锡林浩特市| 资阳市| 肥西县| 福州市| 阜城县| 博湖县| 崇明县| 辛集市| 静乐县| 商南县| 伊通| 威宁| 青神县| 道真| 蒙城县| 鄱阳县| 新巴尔虎右旗| 新田县| 平陆县| 新巴尔虎左旗| 秭归县| 高雄县| 龙海市| 榆树市| 长顺县| 义乌市| 准格尔旗| 旬邑县| 抚远县|