精品一区精品二区制服_亚洲日韩AV无码不卡一区二区三区_亚洲一区AV无码专区在线观看_久久久久人妻一区二区三区

您的位置:首頁 > 財經頻道 > 外匯 >

2020年7月23日_今日人民幣最新外匯買入價查詢

來源: 銀行信息港 時間: 2020-07-23 14:20:59
外匯幣種 現(xiàn)匯買入價 現(xiàn)鈔買入價 現(xiàn)匯賣出價 現(xiàn)鈔賣出價 中行折算價 發(fā)布日期 發(fā)布時間
阿聯(lián)酋迪拉姆   184.12   197.8 190.07 2020.07.23 11:16:19 11:16:19
澳大利亞元 498.77 483.27 502.44 504.66 498.55 2020.07.23 11:16:19 11:16:19
巴西里亞爾   131.42   149.22 136.83 2020.07.23 11:16:19 11:16:19
加元牌價 521.08 504.62 524.92 527.23 520.54 2020.07.23 11:16:19 11:16:19
瑞士法郎 751.53 728.34 756.81 760.05 751.15 2020.07.23 11:16:19 11:16:19
丹麥克朗 108.52 105.17 109.4 109.92 108.53 2020.07.23 11:16:19 11:16:19
歐元牌價 808.22 783.11 814.18 816.8 807.64 2020.07.23 11:16:19 11:16:19
英鎊牌價 889.18 861.56 895.73 899.69 888.93 2020.07.23 11:16:19 11:16:19
港幣牌價 90.23 89.51 90.59 90.59 90.2 2020.07.23 11:16:19 11:16:19
印尼盧比   0.0462   0.0499 0.0478 2020.07.23 11:16:19 11:16:19
印度盧比   8.8299   9.9571 9.3888 2020.07.23 11:16:19 11:16:19
日元牌價 6.5193 6.3168 6.5673 6.5774 6.5147 2020.07.23 11:16:19 11:16:19
韓元牌價 0.5824 0.5619 0.587 0.6086 0.5839 2020.07.23 11:16:19 11:16:19
澳門元 87.71 84.77 88.06 90.99 87.78 2020.07.23 11:16:19 11:16:19
林吉特 164.45   165.94   164.18 2020.07.23 11:16:19 11:16:19
挪威克朗 76.12 73.77 76.74 77.1 76.24 2020.07.23 11:16:19 11:16:19
新西蘭元 465.69 451.32 468.97 475.41 465 2020.07.23 11:16:19 11:16:19
菲律賓比索 14.09 13.61 14.27 14.9 14.18 2020.07.23 11:16:19 11:16:19
盧布牌價 9.8 9.2 9.88 10.25 9.83 2020.07.23 11:16:19 11:16:19
沙特里亞爾   181.68   192.06 186.15 2020.07.23 11:16:19 11:16:19
瑞典克朗 78.65 76.23 79.29 79.66 78.7 2020.07.23 11:16:19 11:16:19
新加坡元 504.3 488.74 507.84 510.37 504.26 2020.07.23 11:16:19 11:16:19
泰銖牌價 22.04 21.36 22.22 22.92 22.1 2020.07.23 11:16:19 11:16:19
土耳其里拉 101.95 96.96 102.77 118 101.97 2020.07.23 11:16:19 11:16:19
臺幣牌價   22.99   24.91 23.79 2020.07.23 11:16:19 11:16:19
美元牌價 699.53 693.84 702.5 702.5 699.21 2020.07.23 11:16:19 11:16:19
南非蘭特 42.37 39.11 42.65 45.98 42.44 2020.07.23 11:16:19 11:16:19

崇文区| 吉木乃县| 噶尔县| 惠州市| 卓尼县| 怀安县| 商河县| 贺州市| 东莞市| 郴州市| 隆安县| 衡水市| 咸宁市| 安福县| 日喀则市| 林甸县| 东安县| 盈江县| 大理市| 崇阳县| 峨边| 治多县| 丹棱县| 和硕县| 新巴尔虎左旗| 安岳县| 昭通市| 临洮县| 正蓝旗| 东城区| 云安县| 兴和县| 漳浦县| 淮北市| 宿松县| 东乌| 阿巴嘎旗| 元谋县| 芷江| 商洛市| 新乡县|