今日人民幣最新外匯牌價(jià)查詢(2020年9月26日)
來源: 銀行信息港 ┆ 時(shí)間: 2020-09-25 14:15:56
外匯幣種 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 177.83 | 191.04 | 183.96 | 2020.09.20 10:30:00 | 10:30:00 | ||
澳大利亞元 | 491.84 | 476.56 | 495.46 | 497.65 | 494.42 | 2020.09.20 10:30:00 | 10:30:00 |
巴西里亞爾 | 120.45 | 136.76 | 128.82 | 2020.09.20 10:30:00 | 10:30:00 | ||
加元牌價(jià) | 511.01 | 494.87 | 514.78 | 517.05 | 513.93 | 2020.09.20 10:30:00 | 10:30:00 |
瑞士法郎 | 740.19 | 717.35 | 745.39 | 748.58 | 744.12 | 2020.09.20 10:30:00 | 10:30:00 |
丹麥克朗 | 107.31 | 104 | 108.17 | 108.69 | 107.65 | 2020.09.20 10:30:00 | 10:30:00 |
歐元牌價(jià) | 799.02 | 774.19 | 804.91 | 807.5 | 800.98 | 2020.09.20 10:30:00 | 10:30:00 |
英鎊牌價(jià) | 871.75 | 844.66 | 878.17 | 882.05 | 877.07 | 2020.09.20 10:30:00 | 10:30:00 |
港幣牌價(jià) | 87.17 | 86.48 | 87.52 | 87.52 | 87.21 | 2020.09.20 10:30:00 | 10:30:00 |
印尼盧比 | 0.0443 | 0.0478 | 0.0455 | 2020.09.20 10:30:00 | 10:30:00 | ||
印度盧比 | 8.6523 | 9.7569 | 9.1699 | 2020.09.20 10:30:00 | 10:30:00 | ||
日元牌價(jià) | 6.452 | 6.2515 | 6.4994 | 6.5094 | 6.4521 | 2020.09.20 10:30:00 | 10:30:00 |
韓元牌價(jià) | 0.5787 | 0.5583 | 0.5833 | 0.6047 | 0.5781 | 2020.09.20 10:30:00 | 10:30:00 |
澳門元 | 84.72 | 81.88 | 85.06 | 87.89 | 84.6 | 2020.09.20 10:30:00 | 10:30:00 |
林吉特 | 163.51 | 164.98 | 163.66 | 2020.09.20 10:30:00 | 10:30:00 | ||
挪威克朗 | 74.14 | 71.85 | 74.74 | 75.1 | 74.79 | 2020.09.20 10:30:00 | 10:30:00 |
新西蘭元 | 455.85 | 441.78 | 459.05 | 465.36 | 457.13 | 2020.09.20 10:30:00 | 10:30:00 |
菲律賓比索 | 13.89 | 13.41 | 14.05 | 14.68 | 13.94 | 2020.09.20 10:30:00 | 10:30:00 |
盧布牌價(jià) | 8.9 | 8.36 | 8.98 | 9.32 | 9.03 | 2020.09.20 10:30:00 | 10:30:00 |
沙特里亞爾 | 175.43 | 185.47 | 180.14 | 2020.09.20 10:30:00 | 10:30:00 | ||
瑞典克朗 | 76.9 | 74.53 | 77.52 | 77.89 | 77.05 | 2020.09.20 10:30:00 | 10:30:00 |
新加坡元 | 496.02 | 480.71 | 499.5 | 501.99 | 498.1 | 2020.09.20 10:30:00 | 10:30:00 |
泰銖牌價(jià) | 21.68 | 21.01 | 21.86 | 22.55 | 21.69 | 2020.09.20 10:30:00 | 10:30:00 |
土耳其里拉 | 88.96 | 84.6 | 89.68 | 102.97 | 89.56 | 2020.09.20 10:30:00 | 10:30:00 |
臺(tái)幣牌價(jià) | 22.52 | 24.4 | 23.17 | 2020.09.20 10:30:00 | 10:30:00 | ||
美元牌價(jià) | 675.63 | 670.13 | 678.49 | 678.49 | 675.91 | 2020.09.20 10:30:00 | 10:30:00 |
南非蘭特 | 41.32 | 38.15 | 41.6 | 44.85 | 41.79 | 2020.09.20 10:30:00 | 10:30:00 |
圖片推薦
相關(guān)閱讀
熱文
- eaglelake
- 諾基亞 2608
- 淘寶買電腦
- galaxy beam
- ti9中國戰(zhàn)隊(duì)
- 堅(jiān)果手機(jī)評(píng)測
- 筆記本2070
- 阿爾法羅密歐 中國
- 華為 年終獎(jiǎng)
- pcworld
- 亞洲百米記錄
- 喬布斯孩子
- 專車服務(wù)
- 249歐元
- 窗口售票提前幾天
- 羽博移動(dòng)電源官網(wǎng)
- nh87
- mobileme
- a6芯片
- 霍金 女人
- 羅永浩2014演講
- 神州九號(hào)發(fā)射
- 魔獸世界星雅
- ddr400
- 博物館奇妙夜2百度影音
- 進(jìn)口日用品
- 紅外線攝像機(jī)
- 榮耀立方
- 毫米波技術(shù)
- 仙五前傳官網(wǎng)
頻道最新
頻道熱門
頻道推薦
- 元?dú)馍种虑父目冢喝椴栌?蔗糖改為低
- 共享經(jīng)濟(jì)出難題,政府監(jiān)管有何藥方
- 1-4月快遞業(yè)務(wù)量增長30% 服務(wù)質(zhì)量增速
- 5月成交量創(chuàng)12月以來新高 北京二手房
- 商務(wù)部:上周食用農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格回升 豬肉
- 明日起部分動(dòng)車一等座票價(jià)上調(diào)
- 北京職工年均工資首超10萬 金融業(yè)和IT
- 紙價(jià)上漲或波及圖書定價(jià):讀者還能愉快
- 住房需求持續(xù)釋放 4月北京房價(jià)微漲
- 2017年中國出口跨境電商交易規(guī)模達(dá)6.3
頭條
- 共享經(jīng)濟(jì)出難題,政府監(jiān)管有何藥方
- “限塑令”實(shí)施十年效果怎樣? 快遞外賣包
- 中國將加大種業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)力度 提高保護(hù)
- 中國電影票房一季度達(dá)202.18億元 超越北美
- 工信部等八部門:嚴(yán)厲打擊整治電子商務(wù)領(lǐng)域
- 巴中恩陽機(jī)場航站樓預(yù)計(jì)本月完成屋頂施工
- 三成受訪者認(rèn)為“退改簽”費(fèi)太高 機(jī)票“退
- 2019年亞洲杯抽簽儀式 主帥里皮親赴迪拜現(xiàn)場
- 成都“五一”首批街頭藝人“持證上崗”
- 小學(xué)生作業(yè)頻頻碾軋爸媽智商 專家:小學(xué)生