161家上市公司獲得機(jī)構(gòu)調(diào)研(附名單)
【資料圖】
近5日機(jī)構(gòu)合計(jì)調(diào)研161家公司,水羊股份、容百科技、香飄飄等被多家機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研。
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),近5個(gè)交易日(7月26日至8月1日)兩市約161家公司被機(jī)構(gòu)調(diào)研,調(diào)研機(jī)構(gòu)類型顯示,證券公司共對(duì)154家公司進(jìn)行調(diào)研,即95.65%的上市公司調(diào)研活動(dòng)有證券公司參與;基金公司調(diào)研132家,位列其后;陽(yáng)光私募機(jī)構(gòu)調(diào)研84家,排名第三。
機(jī)構(gòu)調(diào)研榜單中,共有54家公司獲20家以上機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研。水羊股份最受關(guān)注,參與調(diào)研的機(jī)構(gòu)達(dá)到295家;容百科技被276家機(jī)構(gòu)調(diào)研,榜單中排名第二;香飄飄、奧比中光等分別被216家、200家機(jī)構(gòu)調(diào)研。
機(jī)構(gòu)調(diào)研次數(shù)來(lái)看,比亞迪機(jī)構(gòu)調(diào)研最為密集,共獲機(jī)構(gòu)6次調(diào)研。冰山冷熱、滬電股份等機(jī)構(gòu)調(diào)研也較為密集,均被機(jī)構(gòu)調(diào)研3次。
數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),20家以上機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研股中,近5日資金凈流入的有19只,邁瑞醫(yī)療近5日凈流入資金1.87億元,主力資金凈流入最多;凈流入資金較多的還有聯(lián)創(chuàng)光電、百利天恒等,凈流入資金分別為0.69億元、0.61億元。
市場(chǎng)表現(xiàn)上,機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研股中,近5日上漲的有21只,漲幅居前的有水羊股份、精智達(dá)、川金諾等,漲幅為37.63%、8.56%、7.91%;下跌的有33只,跌幅居前的有安車檢測(cè)、焦點(diǎn)科技、航天宏圖等,跌幅為15.81%、12.35%、11.01%。
機(jī)構(gòu)扎堆股中,有7股已經(jīng)公布了半年報(bào),凈利潤(rùn)同比增幅最高的是寶萊特、水羊股份,凈利潤(rùn)分別增長(zhǎng)728.20%、72.02%。有2股已經(jīng)公布了上半年業(yè)績(jī)快報(bào),凈利潤(rùn)增幅較高的有焦點(diǎn)科技、新銳股份,增幅為33.00%、13.36%。公布半年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告的共有16只,業(yè)績(jī)預(yù)告類型來(lái)看,預(yù)增有8只。以凈利潤(rùn)增幅中值來(lái)看,凈利潤(rùn)增幅最高的是晶科能源,預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)中值為38.60億元,同比增幅為326.48%。
近5日機(jī)構(gòu)調(diào)研股一覽
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 機(jī)構(gòu)調(diào)研次數(shù) | 機(jī)構(gòu)家數(shù) | 最新收盤(pán)價(jià)(元) | 期間漲跌幅(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
300740 | 水羊股份 | 1 | 295 | 21.76 | 37.63 | 美容護(hù)理 |
688005 | 容百科技 | 1 | 276 | 50.58 | 2.31 | 電力設(shè)備 |
603711 | 香飄飄 | 1 | 216 | 18.28 | -1.19 | 食品飲料 |
688322 | 奧比中光 | 1 | 200 | 34.60 | -1.84 | 電子 |
300760 | 邁瑞醫(yī)療 | 1 | 169 | 295.24 | -1.75 | 醫(yī)藥生物 |
688291 | 金橙子 | 1 | 144 | 31.88 | -2.42 | 計(jì)算機(jī) |
601231 | 環(huán)旭電子 | 1 | 134 | 14.68 | -6.56 | 電子 |
688198 | 佰仁醫(yī)療 | 1 | 112 | 119.39 | 0.67 | 醫(yī)藥生物 |
688376 | 美??萍?/td> | 1 | 111 | 33.30 | -1.42 | 環(huán)保 |
603666 | 億嘉和 | 1 | 109 | 36.76 | -0.46 | 機(jī)械設(shè)備 |
688059 | 華銳精密 | 1 | 103 | 95.01 | 2.16 | 機(jī)械設(shè)備 |
603208 | 江山歐派 | 1 | 95 | 40.76 | 4.78 | 輕工制造 |
688733 | 壹石通 | 1 | 92 | 32.36 | -5.85 | 電力設(shè)備 |
688686 | 奧普特 | 1 | 88 | 131.70 | -0.23 | 機(jī)械設(shè)備 |
300246 | 寶萊特 | 1 | 83 | 11.69 | -5.73 | 醫(yī)藥生物 |
688257 | 新銳股份 | 1 | 82 | 27.63 | -1.07 | 機(jī)械設(shè)備 |
605507 | 國(guó)邦醫(yī)藥 | 1 | 81 | 20.91 | -5.81 | 醫(yī)藥生物 |
688305 | 科德數(shù)控 | 1 | 79 | 88.25 | 2.26 | 機(jī)械設(shè)備 |
688629 | 華豐科技 | 1 | 66 | 20.77 | 0.10 | 國(guó)防軍工 |
002315 | 焦點(diǎn)科技 | 1 | 62 | 34.64 | -12.35 | 商貿(mào)零售 |
688556 | 高測(cè)股份 | 1 | 58 | 47.30 | 1.09 | 電力設(shè)備 |
300161 | 華中數(shù)控 | 1 | 54 | 43.54 | -7.07 | 機(jī)械設(shè)備 |
603661 | 恒林股份 | 1 | 53 | 34.77 | 0.96 | 輕工制造 |
600363 | 聯(lián)創(chuàng)光電 | 1 | 51 | 37.61 | 7.46 | 電子 |
688066 | 航天宏圖 | 1 | 45 | 60.27 | -11.01 | 計(jì)算機(jī) |
603667 | 五洲新春 | 1 | 43 | 14.16 | -3.41 | 機(jī)械設(shè)備 |
300534 | 隴神戎發(fā) | 1 | 42 | 9.57 | 1.16 | 醫(yī)藥生物 |
688223 | 晶科能源 | 1 | 42 | 12.14 | -2.65 | 電力設(shè)備 |
002886 | 沃特股份 | 1 | 41 | 19.48 | 5.35 | 基礎(chǔ)化工 |
002549 | 凱美特氣 | 1 | 39 | 11.46 | -2.80 | 基礎(chǔ)化工 |
832982 | 錦波生物 | 1 | 37 | 125.50 | -2.71 | 美容護(hù)理 |
688631 | 萊斯信息 | 1 | 37 | 34.61 | -0.66 | 計(jì)算機(jī) |
688102 | 斯瑞新材 | 1 | 34 | 11.75 | 0.09 | 有色金屬 |
688603 | 天承科技 | 1 | 33 | 89.76 | -8.48 | 電子 |
300505 | 川金諾 | 1 | 31 | 20.47 | 7.91 | 基礎(chǔ)化工 |
301095 | 廣立微 | 1 | 30 | 71.61 | -1.63 | 計(jì)算機(jī) |
688255 | 凱爾達(dá) | 1 | 29 | 29.22 | 0.34 | 機(jī)械設(shè)備 |
688479 | 友車科技 | 1 | 28 | 29.39 | -1.34 | 計(jì)算機(jī) |
688343 | 云天勵(lì)飛 | 1 | 28 | 56.79 | -3.22 | 計(jì)算機(jī) |
688180 | 君實(shí)生物 | 1 | 28 | 40.83 | 2.33 | 醫(yī)藥生物 |
688310 | 邁得醫(yī)療 | 1 | 27 | 30.08 | -6.73 | 機(jī)械設(shè)備 |
688506 | 百利天恒 | 1 | 27 | 86.60 | -2.60 | 醫(yī)藥生物 |
601868 | 中國(guó)能建 | 1 | 26 | 2.46 | 3.36 | 建筑裝飾 |
688529 | 豪森股份 | 1 | 25 | 26.39 | -3.86 | 機(jī)械設(shè)備 |
688302 | 海創(chuàng)藥業(yè) | 1 | 25 | 49.31 | -3.71 | 醫(yī)藥生物 |
000526 | 學(xué)大教育 | 1 | 25 | 29.19 | 4.44 | 社會(huì)服務(wù) |
300572 | 安車檢測(cè) | 1 | 24 | 16.93 | -15.81 | 社會(huì)服務(wù) |
300201 | 海倫哲 | 1 | 24 | 3.90 | 2.63 | 機(jī)械設(shè)備 |
688627 | 精智達(dá) | 1 | 23 | 90.30 | 8.56 | 機(jī)械設(shè)備 |
688249 | 晶合集成 | 1 | 21 | 19.54 | -5.51 | 電子 |
600392 | 盛和資源 | 1 | 21 | 12.72 | 2.17 | 有色金屬 |
600478 | 科力遠(yuǎn) | 1 | 20 | 6.74 | -2.46 | 電力設(shè)備 |
688115 | 思林杰 | 1 | 20 | 33.21 | -0.87 | 機(jī)械設(shè)備 |
300590 | 移為通信 | 1 | 20 | 11.12 | -3.30 | 通信 |
300628 | 億聯(lián)網(wǎng)絡(luò) | 1 | 19 | 38.27 | -4.75 | 通信 |
688206 | 概倫電子 | 1 | 19 | 25.82 | -0.15 | 計(jì)算機(jī) |
688520 | 神州細(xì)胞 | 1 | 19 | 54.58 | -3.48 | 醫(yī)藥生物 |
688515 | 裕太微 | 1 | 19 | 144.07 | -3.38 | 電子 |
688175 | 高凌信息 | 1 | 19 | 32.51 | -7.25 | 國(guó)防軍工 |
688368 | 晶豐明源 | 1 | 19 | 129.40 | -4.78 | 電子 |
003004 | 聲迅股份 | 2 | 19 | 27.50 | -3.03 | 計(jì)算機(jī) |
688191 | 智洋創(chuàng)新 | 1 | 18 | 16.97 | 1.01 | 電力設(shè)備 |
001230 | 勁旅環(huán)境 | 1 | 17 | 25.21 | - | 環(huán)保 |
002833 | 弘亞數(shù)控 | 1 | 17 | 18.86 | 5.19 | 機(jī)械設(shè)備 |
688179 | 阿拉丁 | 1 | 17 | 21.66 | 4.39 | 基礎(chǔ)化工 |
688707 | 振華新材 | 1 | 16 | 30.57 | -0.84 | 電力設(shè)備 |
688152 | 麒麟信安 | 1 | 16 | 120.95 | 2.89 | 計(jì)算機(jī) |
301293 | 三博腦科 | 1 | 16 | 72.61 | -9.61 | 醫(yī)藥生物 |
000513 | 麗珠集團(tuán) | 1 | 16 | 36.62 | -3.02 | 醫(yī)藥生物 |
300815 | 玉禾田 | 1 | 15 | 15.16 | -3.38 | 環(huán)保 |
603569 | 長(zhǎng)久物流 | 1 | 15 | 12.41 | 4.81 | 交通運(yùn)輸 |
002527 | 新時(shí)達(dá) | 1 | 15 | 10.70 | -8.23 | 機(jī)械設(shè)備 |
605196 | 華通線纜 | 1 | 15 | 8.30 | 1.47 | 電力設(shè)備 |
601311 | 駱駝股份 | 1 | 14 | 9.34 | 1.85 | 電力設(shè)備 |
002463 | 滬電股份 | 3 | 14 | 22.71 | -6.85 | 電子 |
000090 | 天健集團(tuán) | 2 | 13 | 5.98 | 11.15 | 房地產(chǎn) |
603883 | 老百姓 | 1 | 13 | 28.38 | 2.01 | 醫(yī)藥生物 |
300378 | 鼎捷軟件 | 1 | 13 | 28.26 | -7.34 | 計(jì)算機(jī) |
688478 | 晶升股份 | 1 | 13 | 44.08 | -0.54 | 電子 |
688618 | 三旺通信 | 1 | 13 | 61.29 | 1.90 | 通信 |
603383 | 頂點(diǎn)軟件 | 1 | 12 | 57.96 | 1.70 | 計(jì)算機(jī) |
688392 | 驕成超聲 | 1 | 12 | 89.67 | -3.89 | 電力設(shè)備 |
688046 | 藥康生物 | 1 | 12 | 19.38 | 2.38 | 醫(yī)藥生物 |
002635 | 安潔科技 | 1 | 12 | 13.65 | -0.36 | 電子 |
300459 | 湯姆貓 | 1 | 12 | 6.16 | 3.53 | 傳媒 |
301106 | 駿成科技 | 2 | 12 | 37.20 | 2.48 | 電子 |
603676 | 衛(wèi)信康 | 1 | 11 | 10.95 | -14.92 | 醫(yī)藥生物 |
603757 | 大元泵業(yè) | 1 | 11 | 27.00 | -1.60 | 機(jī)械設(shè)備 |
688159 | 有方科技 | 1 | 11 | 35.00 | -2.23 | 通信 |
000700 | 模塑科技 | 1 | 10 | 7.01 | 13.98 | 汽車 |
688093 | 世華科技 | 1 | 10 | 19.53 | -2.25 | 電子 |
688143 | 長(zhǎng)盈通 | 1 | 10 | 31.31 | -0.92 | 通信 |
688610 | ??乒怆?/td> | 1 | 10 | 63.77 | -7.87 | 機(jī)械設(shè)備 |
300691 | 聯(lián)合光電 | 1 | 10 | 16.76 | 0.42 | 計(jì)算機(jī) |
002969 | 嘉美包裝 | 1 | 10 | 4.17 | 0.48 | 輕工制造 |
301153 | 中科江南 | 1 | 10 | 68.21 | 3.16 | 計(jì)算機(jī) |
002937 | 興瑞科技 | 1 | 9 | 25.36 | -3.28 | 電子 |
300409 | 道氏技術(shù) | 1 | 9 | 12.90 | 2.71 | 電力設(shè)備 |
000530 | 冰山冷熱 | 3 | 9 | 5.70 | 3.45 | 機(jī)械設(shè)備 |
301360 | 榮旗科技 | 1 | 8 | 85.81 | -3.58 | 機(jī)械設(shè)備 |
603369 | 今世緣 | 1 | 8 | 60.40 | 2.44 | 食品飲料 |
000422 | 湖北宜化 | 1 | 8 | 12.88 | 5.83 | 基礎(chǔ)化工 |
605488 | 福萊新材 | 1 | 7 | 16.69 | 4.97 | 基礎(chǔ)化工 |
002276 | 萬(wàn)馬股份 | 1 | 7 | 11.21 | -1.41 | 電力設(shè)備 |
002334 | 英威騰 | 1 | 7 | 11.16 | 1.82 | 機(jī)械設(shè)備 |
001380 | 華緯科技 | 1 | 7 | 32.58 | -4.15 | 汽車 |
002594 | 比亞迪 | 6 | 6 | 268.50 | 1.92 | 汽車 |
000061 | 農(nóng)產(chǎn)品 | 1 | 6 | 7.23 | 7.43 | 商貿(mào)零售 |
688258 | 卓易信息 | 1 | 6 | 58.07 | -2.96 | 計(jì)算機(jī) |
688566 | 吉貝爾 | 1 | 6 | 29.59 | -13.15 | 醫(yī)藥生物 |
688080 | 映翰通 | 1 | 6 | 40.42 | -6.15 | 通信 |
688103 | 國(guó)力股份 | 1 | 6 | 66.50 | 5.72 | 電子 |
002567 | 唐人神 | 1 | 5 | 7.13 | 2.15 | 農(nóng)林牧漁 |
300217 | 東方電熱 | 1 | 5 | 5.86 | -1.01 | 家用電器 |
603130 | 云中馬 | 1 | 5 | 24.65 | 2.88 | 紡織服飾 |
600196 | 復(fù)星醫(yī)藥 | 1 | 5 | 31.53 | 1.32 | 醫(yī)藥生物 |
300653 | 正海生物 | 1 | 5 | 34.51 | 1.35 | 醫(yī)藥生物 |
301378 | 通達(dá)海 | 1 | 5 | 56.76 | -6.07 | 計(jì)算機(jī) |
871753 | 天紡標(biāo) | 1 | 4 | 7.41 | 2.21 | 社會(huì)服務(wù) |
833171 | 國(guó)航遠(yuǎn)洋 | 1 | 4 | 3.55 | 2.31 | 交通運(yùn)輸 |
002930 | 宏川智慧 | 1 | 4 | 23.24 | 0.69 | 交通運(yùn)輸 |
603660 | 蘇州科達(dá) | 1 | 4 | 6.43 | -3.74 | 計(jì)算機(jī) |
688239 | 航宇科技 | 1 | 4 | 57.80 | -17.03 | 國(guó)防軍工 |
300707 | 威唐工業(yè) | 1 | 4 | 15.94 | -9.59 | 汽車 |
688135 | 利揚(yáng)芯片 | 1 | 4 | 20.74 | -2.99 | 電子 |
001316 | 潤(rùn)貝航科 | 1 | 4 | 37.01 | 2.38 | 石油石化 |
300962 | 中金輻照 | 1 | 4 | 16.88 | -5.06 | 社會(huì)服務(wù) |
600320 | 振華重工 | 1 | 3 | 3.98 | 5.85 | 機(jī)械設(shè)備 |
002483 | 潤(rùn)邦股份 | 1 | 3 | 5.63 | -1.92 | 機(jī)械設(shè)備 |
002169 | 智光電氣 | 1 | 3 | 7.79 | 0.13 | 電力設(shè)備 |
002870 | 香山股份 | 1 | 3 | 31.61 | -0.03 | 汽車 |
603272 | 聯(lián)翔股份 | 1 | 3 | 17.64 | 1.03 | 輕工制造 |
002182 | 云海金屬 | 1 | 3 | 21.99 | 0.37 | 有色金屬 |
002006 | 精工科技 | 1 | 3 | 18.64 | -3.32 | 機(jī)械設(shè)備 |
002730 | 電光科技 | 1 | 3 | 9.23 | -2.12 | 機(jī)械設(shè)備 |
688455 | 科捷智能 | 1 | 3 | 14.12 | -0.21 | 機(jī)械設(shè)備 |
688048 | 長(zhǎng)光華芯 | 1 | 3 | 71.83 | -11.54 | 電子 |
836270 | 天銘科技 | 1 | 2 | 16.85 | 10.56 | 汽車 |
002035 | 華帝股份 | 1 | 2 | 6.58 | -1.20 | 家用電器 |
000055 | 方大集團(tuán) | 1 | 2 | 5.13 | 1.38 | 建筑材料 |
301135 | 瑞德智能 | 1 | 2 | 23.68 | -4.36 | 電子 |
300243 | 瑞豐高材 | 1 | 2 | 9.94 | 1.43 | 基礎(chǔ)化工 |
831832 | 科達(dá)自控 | 1 | 2 | 11.27 | 1.26 | 機(jī)械設(shè)備 |
002358 | 森源電氣 | 1 | 2 | 4.68 | 1.74 | 電力設(shè)備 |
600733 | 北汽藍(lán)谷 | 1 | 2 | 5.98 | 5.65 | 汽車 |
300969 | 恒帥股份 | 1 | 2 | 75.68 | -5.13 | 汽車 |
002060 | 粵水電 | 1 | 1 | 6.53 | 2.19 | 公用事業(yè) |
300557 | 理工光科 | 1 | 1 | 36.94 | -1.52 | 機(jī)械設(shè)備 |
834062 | 科潤(rùn)智控 | 1 | 1 | 4.97 | 0.81 | 電力設(shè)備 |
688799 | 華納藥廠 | 1 | 1 | 42.81 | 4.31 | 醫(yī)藥生物 |
301198 | 喜悅智行 | 1 | 1 | 14.70 | -6.13 | 輕工制造 |
300389 | 艾比森 | 1 | 1 | 15.48 | -5.95 | 電子 |
600499 | 科達(dá)制造 | 1 | 1 | 11.36 | 1.34 | 機(jī)械設(shè)備 |
301366 | 一博科技 | 1 | 1 | 36.03 | -17.72 | 電子 |
836149 | 旭杰科技 | 1 | 1 | 3.98 | 6.70 | 建筑裝飾 |
300259 | 新天科技 | 1 | 1 | 3.96 | 1.80 | 機(jī)械設(shè)備 |
002750 | 龍津藥業(yè) | 1 | 1 | 9.34 | - | 醫(yī)藥生物 |
835305 | 云創(chuàng)數(shù)據(jù) | 1 | 1 | 16.66 | -7.70 | 計(jì)算機(jī) |
300508 | 維宏股份 | 1 | 1 | 29.45 | -7.16 | 計(jì)算機(jī) |
002135 | 東南網(wǎng)架 | 1 | 1 | 7.01 | 2.19 | 建筑裝飾 |
300819 | 聚杰微纖 | 1 | 1 | 14.58 | 4.74 | 紡織服飾 |
標(biāo)簽:
圖片推薦
-
焦點(diǎn)消息!一束“光”折射萬(wàn)縷“輝”《社會(huì)責(zé)任報(bào)告
-
全球視訊!西峽農(nóng)商銀行“金融掃盲”聚焦“一老一少
-
內(nèi)鄉(xiāng)縣馬山口鎮(zhèn):充電賦能 提升政務(wù)服務(wù)“軟實(shí)力”
-
?信陽(yáng)市浉河區(qū)住建局:能動(dòng)履職服務(wù) 優(yōu)化產(chǎn)業(yè)營(yíng)商
-
樓市半年考:上半年表現(xiàn)平淡 下半年市場(chǎng)修復(fù)或仍有
-
政策“續(xù)期”為房地產(chǎn)恢復(fù)注入確定性
-
廣州樓市上半年陷“超跌狀態(tài)”
-
以超低首付為噱頭賣房,南京江寧祿口樓盤(pán)紅豆香江華
頻道最新
- 買(mǎi)房定金一般交多少? 買(mǎi)房定金都是總金額
- 公積金繳存基數(shù)調(diào)整就是漲工資嗎? 提取公
- 公積金貸款有哪些優(yōu)勢(shì)? 公積金貸款的優(yōu)勢(shì)
- 2022年徐州公積金貸款可以貸多少? 公積金
- 離職后住房公積金可以提取嗎? 公積金余額
- 公積金貸款額不夠怎么辦? 提取公積金需要
- 首筆“保交樓”專項(xiàng)借款落地沈陽(yáng),銀保監(jiān)會(huì)
- 銀保監(jiān)會(huì):重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)由快速發(fā)散轉(zhuǎn)為明顯
- 香港住宅樓價(jià)由年初至今已累跌8%
- 浙江海寧:符合條件的人才可申請(qǐng)人才房票,
頻道熱門(mén)
頻道推薦
- 大學(xué)生用肯德基優(yōu)惠券漏洞詐騙獲刑
- 教育部支持河南省設(shè)立高等學(xué)校
- 漲知識(shí)!個(gè)人出租商鋪涉及哪些稅費(fèi)?海
- 打好長(zhǎng)江保護(hù)修復(fù)攻堅(jiān)戰(zhàn),17部門(mén)聯(lián)合印
- 小伙985高校畢業(yè)4年后讀專科 ,26歲辭
- 福建一學(xué)校老師教學(xué)生如何使用衛(wèi)生巾,
- “十一”假期將至 免門(mén)票做法不一定適
- “一根玉米賣6元”,董宇輝回應(yīng)“谷賤
- 魚(yú)沒(méi)了,養(yǎng)出來(lái)國(guó)家二級(jí)保護(hù)動(dòng)物,魚(yú)塘
- 浙大博士生回應(yīng)送外賣:時(shí)間自由,能兼