142家上市公司獲得機構(gòu)調(diào)研(附名單)
(資料圖片僅供參考)
近5日機構(gòu)合計調(diào)研142家公司,水羊股份、容百科技、樂鑫科技等被多家機構(gòu)扎堆調(diào)研。
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,近5個交易日(7月28日至8月3日)兩市約142家公司被機構(gòu)調(diào)研,調(diào)研機構(gòu)類型顯示,證券公司共對134家公司進行調(diào)研,即94.37%的上市公司調(diào)研活動有證券公司參與;基金公司調(diào)研118家,位列其后;陽光私募機構(gòu)調(diào)研85家,排名第三。
機構(gòu)調(diào)研榜單中,共有61家公司獲20家以上機構(gòu)扎堆調(diào)研。水羊股份最受關(guān)注,參與調(diào)研的機構(gòu)達到295家;容百科技被277家機構(gòu)調(diào)研,榜單中排名第二;樂鑫科技、香飄飄等分別被268家、216家機構(gòu)調(diào)研。
機構(gòu)調(diào)研次數(shù)來看,泰和新材機構(gòu)調(diào)研最為密集,共獲機構(gòu)4次調(diào)研。金固股份、冰山冷熱等機構(gòu)調(diào)研也較為密集,均被機構(gòu)調(diào)研3次。
數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,20家以上機構(gòu)扎堆調(diào)研股中,近5日資金凈流入的有31只,邁瑞醫(yī)療近5日凈流入資金3.68億元,主力資金凈流入最多;凈流入資金較多的還有奧比中光、泰和新材等,凈流入資金分別為0.60億元、0.35億元。
市場表現(xiàn)上,機構(gòu)扎堆調(diào)研股中,近5日上漲的有32只,漲幅居前的有水羊股份、容百科技、芯??萍嫉?,漲幅為39.28%、13.72%、9.52%;下跌的有29只,跌幅居前的有賽微電子、艾力斯、祥生醫(yī)療等,跌幅為17.19%、14.10%、12.48%。
機構(gòu)扎堆股中,有11股已經(jīng)公布了半年報,凈利潤同比增幅最高的是寶萊特、水羊股份,凈利潤分別增長728.20%、72.02%。有2股已經(jīng)公布了上半年業(yè)績快報,凈利潤增幅較高的有新銳股份,增幅為13.36%。公布半年報業(yè)績預告的共有13只,業(yè)績預告類型來看,預增有5只,預盈有2只。以凈利潤增幅中值來看,凈利潤增幅最高的是蘭生股份,預計凈利潤中值為1.90億元,同比增幅為608.09%。
近5日機構(gòu)調(diào)研股一覽
證券代碼 | 證券簡稱 | 機構(gòu)調(diào)研次數(shù) | 機構(gòu)家數(shù) | 最新收盤價(元) | 期間漲跌幅(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
300740 | 水羊股份 | 1 | 295 | 22.02 | 39.28 | 美容護理 |
688005 | 容百科技 | 2 | 277 | 54.36 | 13.72 | 電力設(shè)備 |
688018 | 樂鑫科技 | 1 | 268 | 118.94 | -3.22 | 電子 |
603711 | 香飄飄 | 1 | 216 | 18.62 | 1.25 | 食品飲料 |
688322 | 奧比中光 | 1 | 200 | 35.55 | 5.40 | 電子 |
688116 | 天奈科技 | 1 | 192 | 29.66 | 8.49 | 電力設(shè)備 |
002254 | 泰和新材 | 4 | 175 | 20.59 | -7.46 | 基礎(chǔ)化工 |
300760 | 邁瑞醫(yī)療 | 1 | 169 | 294.55 | -3.17 | 醫(yī)藥生物 |
688291 | 金橙子 | 1 | 144 | 32.02 | 2.33 | 計算機 |
688147 | 微導納米 | 1 | 135 | 48.69 | 0.95 | 電力設(shè)備 |
688198 | 佰仁醫(yī)療 | 1 | 112 | 118.66 | -1.81 | 醫(yī)藥生物 |
301193 | 家聯(lián)科技 | 1 | 109 | 18.01 | -2.49 | 輕工制造 |
300463 | 邁克生物 | 1 | 107 | 15.33 | 0.39 | 醫(yī)藥生物 |
688059 | 華銳精密 | 1 | 103 | 94.69 | 6.54 | 機械設(shè)備 |
605077 | 華康股份 | 1 | 101 | 26.56 | -1.92 | 基礎(chǔ)化工 |
603208 | 江山歐派 | 1 | 95 | 41.48 | 9.13 | 輕工制造 |
688686 | 奧普特 | 1 | 88 | 131.60 | -0.35 | 機械設(shè)備 |
603590 | 康辰藥業(yè) | 1 | 86 | 34.21 | -3.58 | 醫(yī)藥生物 |
300246 | 寶萊特 | 1 | 83 | 11.38 | -9.18 | 醫(yī)藥生物 |
688257 | 新銳股份 | 1 | 82 | 27.89 | 0.72 | 機械設(shè)備 |
605507 | 國邦醫(yī)藥 | 1 | 81 | 21.05 | -5.01 | 醫(yī)藥生物 |
688358 | 祥生醫(yī)療 | 1 | 79 | 40.10 | -12.48 | 醫(yī)藥生物 |
688629 | 華豐科技 | 1 | 66 | 20.94 | 3.36 | 國防軍工 |
002032 | 蘇泊爾 | 2 | 64 | 50.80 | 4.38 | 家用電器 |
600826 | 蘭生股份 | 1 | 62 | 12.05 | 1.26 | 社會服務 |
300456 | 賽微電子 | 1 | 59 | 21.58 | -17.19 | 電子 |
688556 | 高測股份 | 1 | 58 | 48.19 | -0.76 | 電力設(shè)備 |
300161 | 華中數(shù)控 | 1 | 54 | 45.49 | 4.74 | 機械設(shè)備 |
300952 | 恒輝安防 | 1 | 46 | 20.14 | -8.70 | 紡織服飾 |
688066 | 航天宏圖 | 1 | 45 | 61.70 | -3.29 | 計算機 |
688359 | 三孚新科 | 1 | 43 | 63.99 | 5.07 | 電子 |
688223 | 晶科能源 | 1 | 42 | 12.26 | -0.89 | 電力設(shè)備 |
603496 | 恒為科技 | 1 | 42 | 19.18 | 8.24 | 計算機 |
002549 | 凱美特氣 | 1 | 39 | 12.18 | 5.91 | 基礎(chǔ)化工 |
605090 | 九豐能源 | 1 | 37 | 23.22 | 1.80 | 公用事業(yè) |
688102 | 斯瑞新材 | 1 | 34 | 11.62 | 0.69 | 有色金屬 |
688603 | 天承科技 | 1 | 33 | 90.10 | -3.23 | 電子 |
688377 | 迪威爾 | 1 | 31 | 27.30 | 0.37 | 機械設(shè)備 |
301095 | 廣立微 | 1 | 30 | 72.52 | 3.11 | 計算機 |
688255 | 凱爾達 | 1 | 29 | 29.36 | 2.37 | 機械設(shè)備 |
688343 | 云天勵飛 | 1 | 28 | 56.60 | 0.21 | 計算機 |
688479 | 友車科技 | 1 | 28 | 29.18 | 0.72 | 計算機 |
688180 | 君實生物 | 1 | 28 | 40.21 | -0.94 | 醫(yī)藥生物 |
688578 | 艾力斯 | 1 | 28 | 24.06 | -14.10 | 醫(yī)藥生物 |
688310 | 邁得醫(yī)療 | 1 | 27 | 30.58 | -8.25 | 機械設(shè)備 |
688506 | 百利天恒 | 1 | 27 | 88.06 | -1.37 | 醫(yī)藥生物 |
601868 | 中國能建 | 1 | 26 | 2.46 | 2.50 | 建筑裝飾 |
688529 | 豪森股份 | 1 | 25 | 26.68 | -5.32 | 機械設(shè)備 |
688379 | 華光新材 | 1 | 24 | 19.26 | -1.48 | 機械設(shè)備 |
300572 | 安車檢測 | 1 | 24 | 16.88 | -11.06 | 社會服務 |
300685 | 艾德生物 | 1 | 24 | 25.66 | 6.47 | 醫(yī)藥生物 |
300459 | 湯姆貓 | 2 | 23 | 6.09 | 3.40 | 傳媒 |
688595 | 芯??萍?/td> | 1 | 22 | 34.50 | 9.52 | 電子 |
688249 | 晶合集成 | 1 | 21 | 19.54 | -0.15 | 電子 |
688576 | 西山科技 | 1 | 21 | 107.88 | -5.08 | 醫(yī)藥生物 |
600392 | 盛和資源 | 1 | 21 | 12.68 | 3.17 | 有色金屬 |
002488 | 金固股份 | 3 | 21 | 7.53 | 5.17 | 汽車 |
301381 | 賽維時代 | 1 | 21 | 43.13 | -9.01 | 商貿(mào)零售 |
600478 | 科力遠 | 1 | 20 | 6.69 | 0.30 | 電力設(shè)備 |
688207 | 格靈深瞳 | 1 | 20 | 21.74 | -1.27 | 計算機 |
688115 | 思林杰 | 1 | 20 | 32.72 | -1.21 | 機械設(shè)備 |
688175 | 高凌信息 | 1 | 19 | 33.28 | -3.34 | 國防軍工 |
688206 | 概倫電子 | 1 | 19 | 25.60 | 2.77 | 計算機 |
688520 | 神州細胞 | 1 | 19 | 55.11 | -5.67 | 醫(yī)藥生物 |
688515 | 裕太微 | 1 | 19 | 143.10 | -5.23 | 電子 |
300628 | 億聯(lián)網(wǎng)絡 | 1 | 19 | 37.29 | -3.62 | 通信 |
000090 | 天健集團 | 2 | 18 | 6.71 | 24.03 | 房地產(chǎn) |
688185 | 康希諾 | 1 | 18 | 87.34 | -1.87 | 醫(yī)藥生物 |
688696 | 極米科技 | 1 | 18 | 141.72 | 5.60 | 家用電器 |
688179 | 阿拉丁 | 1 | 17 | 21.82 | 6.96 | 基礎(chǔ)化工 |
001230 | 勁旅環(huán)境 | 1 | 17 | 24.94 | -0.80 | 環(huán)保 |
002833 | 弘亞數(shù)控 | 1 | 17 | 18.91 | 12.36 | 機械設(shè)備 |
000513 | 麗珠集團 | 1 | 16 | 36.96 | -3.90 | 醫(yī)藥生物 |
688152 | 麒麟信安 | 1 | 16 | 119.80 | 9.11 | 計算機 |
688700 | 東威科技 | 1 | 16 | 70.02 | 11.27 | 機械設(shè)備 |
605196 | 華通線纜 | 1 | 15 | 8.22 | 0.12 | 電力設(shè)備 |
002527 | 新時達 | 1 | 15 | 11.74 | 7.31 | 機械設(shè)備 |
601311 | 駱駝股份 | 1 | 14 | 9.31 | 1.97 | 電力設(shè)備 |
603883 | 老百姓 | 1 | 13 | 29.37 | 4.78 | 醫(yī)藥生物 |
688618 | 三旺通信 | 1 | 13 | 59.50 | 1.07 | 通信 |
688478 | 晶升股份 | 1 | 13 | 45.04 | 5.73 | 電子 |
300378 | 鼎捷軟件 | 1 | 13 | 27.93 | -2.89 | 計算機 |
688392 | 驕成超聲 | 1 | 12 | 95.50 | 8.89 | 電力設(shè)備 |
688046 | 藥康生物 | 1 | 12 | 20.39 | 5.10 | 醫(yī)藥生物 |
688788 | 科思科技 | 1 | 12 | 37.37 | -0.19 | 國防軍工 |
301106 | 駿成科技 | 2 | 12 | 39.20 | 7.54 | 電子 |
603676 | 衛(wèi)信康 | 1 | 11 | 10.98 | -10.73 | 醫(yī)藥生物 |
688552 | 航天南湖 | 1 | 11 | 23.98 | -1.32 | 國防軍工 |
688610 | 埃科光電 | 1 | 10 | 63.89 | -4.87 | 機械設(shè)備 |
688093 | 世華科技 | 1 | 10 | 19.03 | -1.40 | 電子 |
688143 | 長盈通 | 1 | 10 | 30.46 | -1.23 | 通信 |
300691 | 聯(lián)合光電 | 1 | 10 | 17.03 | 5.12 | 計算機 |
301153 | 中科江南 | 1 | 10 | 68.52 | 4.64 | 計算機 |
000530 | 冰山冷熱 | 3 | 9 | 5.60 | 3.32 | 機械設(shè)備 |
603369 | 今世緣 | 1 | 8 | 61.30 | 1.98 | 食品飲料 |
000408 | 藏格礦業(yè) | 1 | 8 | 23.72 | 1.45 | 有色金屬 |
001380 | 華緯科技 | 1 | 7 | 33.65 | -1.06 | 汽車 |
002334 | 英威騰 | 1 | 7 | 11.21 | 4.09 | 機械設(shè)備 |
300033 | 同花順 | 1 | 6 | 193.90 | 17.85 | 計算機 |
000999 | 華潤三九 | 1 | 6 | 50.01 | -3.79 | 醫(yī)藥生物 |
688080 | 映翰通 | 1 | 6 | 40.71 | -2.09 | 通信 |
688622 | 禾信儀器 | 1 | 6 | 32.50 | 3.50 | 機械設(shè)備 |
688439 | 振華風光 | 1 | 6 | 96.95 | 0.58 | 國防軍工 |
688566 | 吉貝爾 | 1 | 6 | 28.14 | -15.29 | 醫(yī)藥生物 |
688258 | 卓易信息 | 1 | 6 | 62.18 | 7.86 | 計算機 |
688220 | 翱捷科技 | 1 | 5 | 76.80 | 0.17 | 電子 |
605398 | 新炬網(wǎng)絡 | 1 | 5 | 25.42 | -2.31 | 計算機 |
601133 | 柏誠股份 | 1 | 5 | 14.66 | 0.62 | 建筑裝飾 |
605287 | 德才股份 | 1 | 5 | 19.28 | -0.36 | 建筑裝飾 |
300016 | 北陸藥業(yè) | 1 | 5 | 6.81 | 2.41 | 醫(yī)藥生物 |
600196 | 復星醫(yī)藥 | 1 | 5 | 31.62 | 1.38 | 醫(yī)藥生物 |
300653 | 正海生物 | 1 | 5 | 34.00 | -1.65 | 醫(yī)藥生物 |
833171 | 國航遠洋 | 1 | 4 | 3.58 | 1.70 | 交通運輸 |
603660 | 蘇州科達 | 1 | 4 | 6.41 | 0.94 | 計算機 |
600066 | 宇通客車 | 1 | 4 | 13.71 | - | 汽車 |
688251 | 井松智能 | 1 | 4 | 28.11 | -3.00 | 計算機 |
603061 | 金海通 | 1 | 4 | 102.78 | -8.70 | 電子 |
688135 | 利揚芯片 | 1 | 4 | 20.54 | 0.59 | 電子 |
688455 | 科捷智能 | 1 | 3 | 14.00 | -0.07 | 機械設(shè)備 |
688048 | 長光華芯 | 1 | 3 | 71.62 | -5.36 | 電子 |
831087 | 秋樂種業(yè) | 1 | 3 | 7.65 | 6.25 | 農(nóng)林牧漁 |
002533 | 金杯電工 | 1 | 3 | 7.97 | 2.44 | 電力設(shè)備 |
603190 | 亞通精工 | 1 | 3 | 29.69 | -1.62 | 汽車 |
603272 | 聯(lián)翔股份 | 1 | 3 | 17.77 | 0.23 | 輕工制造 |
002182 | 云海金屬 | 1 | 3 | 21.85 | -0.95 | 有色金屬 |
002594 | 比亞迪 | 2 | 2 | 268.23 | 2.97 | 汽車 |
832225 | 利通科技 | 1 | 2 | 12.30 | 1.65 | 基礎(chǔ)化工 |
300243 | 瑞豐高材 | 1 | 2 | 9.71 | -3.77 | 基礎(chǔ)化工 |
301135 | 瑞德智能 | 1 | 2 | 23.66 | -0.92 | 電子 |
300779 | 惠城環(huán)保 | 1 | 2 | 51.60 | 6.17 | 環(huán)保 |
002153 | 石基信息 | 1 | 2 | 13.84 | 4.85 | 計算機 |
600733 | 北汽藍谷 | 1 | 2 | 5.94 | 6.26 | 汽車 |
688799 | 華納藥廠 | 1 | 1 | 43.13 | 0.84 | 醫(yī)藥生物 |
834062 | 科潤智控 | 1 | 1 | 4.95 | -0.20 | 電力設(shè)備 |
300557 | 理工光科 | 1 | 1 | 36.65 | -0.03 | 機械設(shè)備 |
300508 | 維宏股份 | 1 | 1 | 30.04 | -1.51 | 計算機 |
002135 | 東南網(wǎng)架 | 1 | 1 | 6.95 | 0.72 | 建筑裝飾 |
300389 | 艾比森 | 1 | 1 | 15.80 | -1.19 | 電子 |
002463 | 滬電股份 | 1 | 1 | 21.81 | -2.59 | 電子 |
830879 | 基康儀器 | 1 | 1 | 6.74 | 2.59 | 機械設(shè)備 |
600499 | 科達制造 | 1 | 1 | 11.24 | 0.99 | 機械設(shè)備 |
002671 | 龍泉股份 | 1 | 1 | 4.75 | -5.94 | 建筑材料 |
標簽: