掘金龍虎榜 32股近期獲機(jī)構(gòu)凈買(mǎi)入
(資料圖)
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),8月9日滬指收盤(pán)報(bào)3244.49點(diǎn),跌16.13點(diǎn),跌幅為0.49%,近五日漲跌幅為-0.53%。近五日A股成交量3795.82億股,成交金額40638.32億元。近五日龍虎榜中,機(jī)構(gòu)或營(yíng)業(yè)部資金凈買(mǎi)入的個(gè)股有66只,凈買(mǎi)入凈額為25.73億元。從資金流向來(lái)看,A股主力資金近五日呈現(xiàn)凈流出狀態(tài),主力資金凈流量-965.11億元,已連續(xù)8天主力資金凈流出。
在主力資金凈流出的背景下,龍虎榜機(jī)構(gòu)資金近五日呈現(xiàn)凈賣(mài)出狀態(tài)。證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),近五個(gè)交易日的龍虎榜當(dāng)中,100只個(gè)股出現(xiàn)了機(jī)構(gòu)的身影,其中32只股票呈現(xiàn)機(jī)構(gòu)凈買(mǎi)入,68只股票呈現(xiàn)機(jī)構(gòu)凈賣(mài)出。近五日機(jī)構(gòu)凈買(mǎi)入前三名分別是方正證券、京投發(fā)展、三美股份,機(jī)構(gòu)資金流入凈額分別是2.76億元、1.70億元、1.18億元。此外,機(jī)構(gòu)凈賣(mài)出居前個(gè)股分別有國(guó)聯(lián)證券、C華勤、至純科技等, 機(jī)構(gòu)資金流出凈額分別是2.50億元、2.35億元、2.09億元。詳情如下表所示。
近五日龍虎榜機(jī)構(gòu)凈買(mǎi)入金額最多個(gè)股
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 五日漲跌(%) | 機(jī)構(gòu)買(mǎi)入金額(萬(wàn)元) | 機(jī)構(gòu)賣(mài)出金額(萬(wàn)元) | 機(jī)構(gòu)凈買(mǎi)入金額(萬(wàn)元) | 占成交額比例(%) | 主力資金凈額(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
601901 | 方正證券 | 9.50 | 27625.03 | 0.00 | 27625.03 | 2.82 | 15055.37 |
600683 | 京投發(fā)展 | -0.29 | 16955.31 | 0.00 | 16955.31 | 4.04 | -6171.58 |
603379 | 三美股份 | 19.70 | 14671.38 | 2832.71 | 11838.66 | 8.33 | 9420.44 |
300528 | 幸福藍(lán)海 | 31.40 | 14952.33 | 7459.30 | 7493.03 | 2.68 | 7641.48 |
002670 | 國(guó)盛金控 | 10.04 | 8501.79 | 1645.32 | 6856.47 | 1.04 | 6546.09 |
002905 | 金逸影視 | 24.64 | 15458.40 | 8642.34 | 6816.06 | 4.77 | 6636.69 |
600160 | 巨化股份 | 14.03 | 9131.41 | 4196.91 | 4934.50 | 1.89 | 17891.81 |
600105 | 永鼎股份 | -2.59 | 4640.92 | 0.00 | 4640.92 | 0.64 | -10801.07 |
000890 | 法爾勝 | -13.66 | 7205.46 | 3258.74 | 3946.72 | 1.46 | -21984.80 |
600906 | 財(cái)達(dá)證券 | -6.05 | 3793.02 | 0.00 | 3793.02 | 0.27 | -82482.45 |
000063 | 中興通訊 | -7.54 | 39223.56 | 35501.08 | 3722.48 | 0.18 | -154907.60 |
301370 | 國(guó)科恒泰 | 27.61 | 7068.66 | 3415.36 | 3653.31 | 1.60 | 14925.82 |
002229 | 鴻博股份 | -3.02 | 11070.95 | 7983.73 | 3087.22 | 0.17 | -70883.81 |
000719 | 中原傳媒 | 15.50 | 13008.00 | 10109.15 | 2898.85 | 0.61 | 10839.27 |
002349 | 精華制藥 | 16.87 | 3216.91 | 651.81 | 2565.10 | 0.82 | 21216.07 |
301218 | 華是科技 | 25.76 | 4404.19 | 2170.58 | 2233.61 | 0.57 | 6532.12 |
301505 | 蘇州規(guī)劃 | -9.38 | 2075.96 | 0.43 | 2075.53 | 0.70 | -7501.42 |
301289 | 國(guó)纜檢測(cè) | 31.68 | 21515.75 | 19506.25 | 2009.50 | 0.57 | -1096.37 |
002907 | 華森制藥 | 19.92 | 3885.04 | 2436.41 | 1448.64 | 1.47 | 12099.76 |
605020 | 永和股份 | 15.46 | 1395.63 | 0.00 | 1395.63 | 1.49 | 3286.79 |
與此同時(shí),近五個(gè)交易日登陸滬深兩市的龍虎榜個(gè)股中,營(yíng)業(yè)部?jī)糍I(mǎi)入較大的個(gè)股有省廣集團(tuán)、太平洋、百利電氣。具體來(lái)看,省廣集團(tuán)是資金最青睞個(gè)股,營(yíng)業(yè)部?jī)糍I(mǎi)入金額達(dá)3.69億元,高居榜首。此外,太平洋營(yíng)業(yè)部?jī)糍I(mǎi)入金額也排名居前。
近五日龍虎榜營(yíng)業(yè)部?jī)糍I(mǎi)入金額最多個(gè)股
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 五日漲跌(%) | 營(yíng)業(yè)部買(mǎi)入金額(萬(wàn)元) | 營(yíng)業(yè)部賣(mài)出金額(萬(wàn)元) | 營(yíng)業(yè)部?jī)糍I(mǎi)入金額(萬(wàn)元) | 占成交額比例(%) | 主力資金凈額(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002400 | 省廣集團(tuán) | 6.71 | 79747.51 | 42849.91 | 36897.60 | 3.35 | 1589.09 |
601099 | 太平洋 | 0.67 | 228762.16 | 211150.31 | 17611.85 | 0.44 | -122336.57 |
600468 | 百利電氣 | 10.79 | 39052.54 | 24505.12 | 14547.42 | 2.14 | -39297.81 |
601456 | 國(guó)聯(lián)證券 | 5.48 | 27984.23 | 13919.15 | 14065.08 | 1.17 | -41140.07 |
601059 | 信達(dá)證券 | 6.25 | 58237.19 | 45684.02 | 12553.17 | 1.01 | -23414.26 |
000513 | 麗珠集團(tuán) | -6.43 | 22247.39 | 9709.76 | 12537.63 | 4.91 | -15308.71 |
301022 | 海泰科 | 19.31 | 12467.07 | 1195.73 | 11271.34 | 10.91 | 6829.85 |
002251 | 步步高 | -0.18 | 11581.20 | 3603.05 | 7978.15 | 2.83 | -4065.37 |
002902 | 銘普光磁 | 2.27 | 13837.96 | 5877.74 | 7960.22 | 1.64 | 1185.81 |
301370 | 國(guó)科恒泰 | 27.61 | 16536.93 | 9192.07 | 7344.87 | 3.22 | 14925.82 |
002084 | 海鷗住工 | 5.90 | 10764.48 | 3509.12 | 7255.36 | 4.99 | -11061.46 |
301509 | 金凱生科 | 62.84 | 9130.06 | 2067.31 | 7062.76 | 1.52 | 41997.86 |
300542 | 新晨科技 | 29.67 | 10627.91 | 3657.35 | 6970.56 | 7.36 | 15636.40 |
600743 | 華遠(yuǎn)地產(chǎn) | -6.09 | 16289.03 | 10076.30 | 6212.73 | 3.14 | -1015.38 |
002146 | 榮盛發(fā)展 | -5.43 | 20790.61 | 14786.64 | 6003.97 | 0.72 | -35134.69 |
002235 | 安妮股份 | 14.80 | 19131.46 | 13251.32 | 5880.14 | 2.01 | -195.10 |
000948 | 南天信息 | 12.56 | 10826.79 | 4972.05 | 5854.73 | 2.65 | 13930.07 |
603296 | C華勤 | -5.46 | 8408.30 | 2873.76 | 5534.55 | 2.26 | 16435.26 |
301487 | C盟固利 | 1742.48 | 7716.01 | 2302.89 | 5413.12 | 4.39 | 29382.24 |
300149 | 睿智醫(yī)藥 | 15.43 | 8172.66 | 2857.94 | 5314.72 | 2.67 | 58.28 |
數(shù)據(jù)顯示,一些個(gè)股在龍虎榜的機(jī)構(gòu)或營(yíng)業(yè)部中顯示出有資金在凈買(mǎi)入,并且期間主力資金還在凈流入,兩方面都說(shuō)明這些個(gè)股受到主力資金青睞。在近五日龍虎榜機(jī)構(gòu)或營(yíng)業(yè)部?jī)糍I(mǎi)入的66只個(gè)股中,主力資金同期凈流入的個(gè)股有42只,凈流入金額最大的個(gè)股為金凱生科、C盟固利、C威力,主力資金分別為4.20億元、2.94億元、2.78億元。主力資金凈流入力度較大的個(gè)股有C威力、開(kāi)開(kāi)實(shí)業(yè)、C盟固利,力度分別高達(dá)29.29%、25.14%、23.84%。(數(shù)據(jù)寶)
近五日龍虎榜凈買(mǎi)入個(gè)股主力資金流入排名
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 五日漲跌(%) | 龍虎榜凈買(mǎi)入金額(萬(wàn)元) | 占成交額比例(%) | 主力資金凈額(萬(wàn)元) | 凈流入力度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301509 | 金凱生科 | 62.84 | 5442.30 | 1.17 | 41997.86 | 9.03 |
301487 | C盟固利 | 1742.48 | 3420.01 | 2.77 | 29382.24 | 23.84 |
300904 | C威力 | 261.48 | 1524.78 | 1.61 | 27808.34 | 29.29 |
002349 | 精華制藥 | 16.87 | 6897.31 | 2.20 | 21216.07 | 6.77 |
301518 | 長(zhǎng)華化學(xué) | 43.46 | 925.13 | 0.24 | 19641.45 | 5.03 |
600160 | 巨化股份 | 14.03 | 4429.86 | 1.70 | 17891.81 | 6.86 |
301281 | 科源制藥 | 43.22 | 2666.09 | 1.69 | 16970.96 | 10.76 |
300542 | 新晨科技 | 29.67 | 6970.56 | 7.36 | 15636.40 | 16.51 |
601901 | 方正證券 | 9.50 | 10835.47 | 1.10 | 15055.37 | 1.53 |
301370 | 國(guó)科恒泰 | 27.61 | 10998.17 | 4.82 | 14925.82 | 6.54 |
002907 | 華森制藥 | 19.92 | 2405.19 | 2.45 | 12099.76 | 12.31 |
301515 | 港通醫(yī)療 | 27.35 | 3891.02 | 2.58 | 11103.44 | 7.35 |
000719 | 中原傳媒 | 15.50 | 1565.46 | 0.33 | 10839.27 | 2.28 |
603291 | 聯(lián)合水務(wù) | 7.50 | 910.64 | 1.28 | 9492.39 | 13.37 |
603379 | 三美股份 | 19.70 | 3464.98 | 2.44 | 9420.44 | 6.63 |
600610 | 中毅達(dá) | 16.28 | 3427.49 | 3.60 | 8452.28 | 8.87 |
003005 | 競(jìng)業(yè)達(dá) | 11.61 | 4088.53 | 7.63 | 8385.15 | 15.64 |
300528 | 幸福藍(lán)海 | 31.40 | 5795.83 | 2.07 | 7641.48 | 2.73 |
603616 | 韓建河山 | 6.48 | 536.90 | 0.49 | 7282.54 | 6.60 |
301262 | ??垂煞?/td> | 10.19 | 4032.59 | 1.97 | 7042.60 | 3.43 |
標(biāo)簽:
圖片推薦
-
焦點(diǎn)消息!一束“光”折射萬(wàn)縷“輝”《社會(huì)責(zé)任報(bào)告
-
全球視訊!西峽農(nóng)商銀行“金融掃盲”聚焦“一老一少
-
內(nèi)鄉(xiāng)縣馬山口鎮(zhèn):充電賦能 提升政務(wù)服務(wù)“軟實(shí)力”
-
?信陽(yáng)市浉河區(qū)住建局:能動(dòng)履職服務(wù) 優(yōu)化產(chǎn)業(yè)營(yíng)商
-
樓市半年考:上半年表現(xiàn)平淡 下半年市場(chǎng)修復(fù)或仍有
-
政策“續(xù)期”為房地產(chǎn)恢復(fù)注入確定性
-
廣州樓市上半年陷“超跌狀態(tài)”
-
以超低首付為噱頭賣(mài)房,南京江寧祿口樓盤(pán)紅豆香江華
相關(guān)閱讀
頻道最新
- 買(mǎi)房定金一般交多少? 買(mǎi)房定金都是總金額
- 公積金繳存基數(shù)調(diào)整就是漲工資嗎? 提取公
- 公積金貸款有哪些優(yōu)勢(shì)? 公積金貸款的優(yōu)勢(shì)
- 2022年徐州公積金貸款可以貸多少? 公積金
- 離職后住房公積金可以提取嗎? 公積金余額
- 公積金貸款額不夠怎么辦? 提取公積金需要
- 首筆“保交樓”專項(xiàng)借款落地沈陽(yáng),銀保監(jiān)會(huì)
- 銀保監(jiān)會(huì):重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)由快速發(fā)散轉(zhuǎn)為明顯
- 香港住宅樓價(jià)由年初至今已累跌8%
- 浙江海寧:符合條件的人才可申請(qǐng)人才房票,
頻道熱門(mén)
頻道推薦
- 大學(xué)生用肯德基優(yōu)惠券漏洞詐騙獲刑
- 教育部支持河南省設(shè)立高等學(xué)校
- 漲知識(shí)!個(gè)人出租商鋪涉及哪些稅費(fèi)?海
- 打好長(zhǎng)江保護(hù)修復(fù)攻堅(jiān)戰(zhàn),17部門(mén)聯(lián)合印
- 小伙985高校畢業(yè)4年后讀專科 ,26歲辭
- 福建一學(xué)校老師教學(xué)生如何使用衛(wèi)生巾,
- “十一”假期將至 免門(mén)票做法不一定適
- “一根玉米賣(mài)6元”,董宇輝回應(yīng)“谷賤
- 魚(yú)沒(méi)了,養(yǎng)出來(lái)國(guó)家二級(jí)保護(hù)動(dòng)物,魚(yú)塘
- 浙大博士生回應(yīng)送外賣(mài):時(shí)間自由,能兼